V品

◆V 品◆
V3号〜V8号月産能力 3,000t
特徴 SiO2純度の高い硬質珪石を原料に、特殊加工を施したした珪砂です。
用途 鋳物用(各種鋳型/各種中子) 建材用(モルタル/ルーフィング/内外壁材)
ブラスト用 人工芝用 絶縁体用他
粒度表
目開[μm] | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | -53 | AFS.FN |
メッシュ | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | -281 | |
V3号 | 0.8 | 43.0 | 51.0 | 5.0 | 0.2 | - | |||||||
V5号 | 4.0 | 46.4 | 38.0 | 10.8 | 0.6 | 0.2 | 25.8 | ||||||
V6号 | 16.4 | 32.4 | 46.6 | 4.4 | 44.5 | ||||||||
V7号 | 15.4 | 65.4 | 17.8 | 1.2 | 0.2 | 73.4 | |||||||
V8号 | 12.0 | 53.2 | 24.6 | 8.0 | 2.2 | 118.6 |
成分表
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | Ig-loss |
V3号 | 97.78 | 0.76 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.24 |
V5号 | 98.49 | 0.51 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.17 |
V6号 | 98.27 | 0.53 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
V7号 | 98.10 | 0.65 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
V8号 | 97.29 | 0.95 | 0.47 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.25 |
- 製品紹介 -